2017JAF全日本ダートトライアル選手権第1戦公開練習

参考タイム

SA2 クラス
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY BEST TIME
1 85 松田周一 Dソルジャーダンロップランサー 1'45"382 不出走 1'45"382
2 036 林 軍市 YHイッツKYBクスコランサー 1'45"756 不出走 1'45"756
3 034 大西康弘 FORUM−1・YHランサー 1'46"391 不出走 1'46"391
4 86 川村永二 SPM・DL・堀部SPランサー 1'46"423 不出走 1'46"423
5 84 鈴木信地郎 オセロットワコーズDLランサー 1'47"427 不出走 1'47"427
6 83 中澤康治 YH杉谷興業ABSCBランサー 1'47"918 不出走 1'47"918
7 031 北村和浩 MJトレーディングDLランサー 1'47"981 不出走 1'47"981
8 76 原沢直樹 ICAMランサー        1'48"335 不出走 1'48"335
9 81 デラックスヒロキ ADVANitzz米山らんさー 1'49"697 不出走 1'49"697
10 78 大竹公二 KYBNETインプレッサ    1'49"811 不出走 1'49"811
11 82 島部 亨 NUTEC・SCENEランサー 1'50"064 不出走 1'50"064
12 74 櫛田正文 テインDLヤッコ72ランサー 1'50"068 不出走 1'50"068
13 73 スキンヘッド佐々木 Sマジックオクヤマランサー   1'50"289 不出走 1'50"289
14 72 志村光則 アクション志村空調ランサー   1'51"677 不出走 1'51"677
15 75 星野 悟 中越清掃社YHMROZランサー 1'58"791 不出走 1'58"791
16 77 井上博保 エンケイ三和DLランサー    2'07"051 不出走 2'07"051
--- 71 人見雅子 DLFORTEC・Ktランサー 不出走 不出走 不出走
--- 80 三浦禎雄 YHのら犬にこちゃん号ランサー 不出走 不出走 不出走