2017JAF‘S“ú–{ƒ_[ƒgƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹‘IŽèŒ ‘æ1íŒöŠJ—ûK

ŽQlƒ^ƒCƒ€

SC2 ƒNƒ‰ƒX
‡ˆÊ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ŽQ‰ÁŽÔ—¼–¼ 1st-TRY 2nd-TRY BEST TIME
1 011 “cŒûŸ•F ‚g‚j‚rE‚x‚gEƒeƒCƒ“ƒ‰ƒ“ƒT[ 1'44"254 •so‘– 1'44"254
2 016 ˆéŠL—Yˆê ‚l‚i‚s@‚y‚d‚`‚k@ƒ‰ƒ“ƒT[‡] 1'45"329 •so‘– 1'45"329
3 114 ŒFì‰Ã‘¥ ‚fŒFì@‚c‚kƒƒR[ƒY@ƒ‰ƒ“ƒT[ 1'46"176 •so‘– 1'46"176
4 104 –x”V“à–¾O ƒxƒXƒgƒXƒ|[ƒcƒ‰ƒ“ƒT[@@@@ 1'46"306 •so‘– 1'46"306
5 116 Šâ‰ºKL ‚c‚kƒAƒ‹ƒeƒbƒNE‚j‚x‚aƒ‰ƒ“ƒT[ 1'46"840 •so‘– 1'46"840
6 115 –ؒC”V ‚‰‚”‚š‚šƒGƒNƒZƒfƒB‚c‚kƒ‰ƒ“ƒT[ 1'47"070 •so‘– 1'47"070
7 113 ¬ŠÖ‚K ‚s‚d‚h‚mE‚x‚gE‚v‚q‚w|‚r‚s‚h 1'47"504 •so‘– 1'47"504
8 015 㑺’q–ç ‚x‚g‚‰‚”‚š‚šáû΃‰ƒ“ƒT[@@@ 1'47"571 •so‘– 1'47"571
9 013 •½’Ë’‰”Ž ƒXƒ}ƒbƒVƒ…ƒ_ƒ“ƒƒbƒvƒ‰ƒ“ƒT[ 1'47"709 •so‘– 1'47"709
10 108 a’JCˆê ‚x‚gƒƒR[ƒY‚r‚`‚qƒ‰ƒ“ƒT[@@ 1'47"832 •so‘– 1'47"832
11 014 Š‰ª@Œå ‚c‚kƒŒƒCƒYEƒKƒ‹ƒtEƒ‰ƒ“ƒT[ 1'47"997 •so‘– 1'47"997
12 012 ‹g‘º C ‚e‚n‚q‚s‚d‚bƒiƒrƒN‚c‚kƒ‰ƒ“ƒT[ 1'48"600 •so‘– 1'48"600
13 105 ŽlŒËŠx–ç ‚x‚gE‚c‚w‚kEƒ¶ƒ‰ƒ“ƒT[@@@ 1'48"844 •so‘– 1'48"844
14 111 •½–Ø@—º ƒtƒHƒ‹ƒeƒbƒN‚c‚kƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT@ 1'49"755 •so‘– 1'49"755
15 110 ƒˆƒŒƒˆƒŒƒgƒ‚ƒL ƒXƒ}ƒbƒVƒ…ƒ_ƒ“ƒƒbƒvƒ‰ƒ“ƒT[ 1'50"654 •so‘– 1'50"654
16 106 ‘¾“c‰ë•¶ ‚`‚c‚u‚`‚mƒ[ƒXƒg‚h‚s‚nƒ‰ƒ“ƒT[ 1'51"998 •so‘– 1'51"998
17 112 ƒAƒLƒ}‚½‚¾‚ä‚« ‡F“Œ¼ŠC‰^ƒLƒ@ƒŠƒAƒ‰ƒ“ƒT[‚c‚k 2'04"879 •so‘– 2'04"879
18 102 ™”ö‘×”V ƒtƒHƒ‹ƒeƒbƒN‚c‚kƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT 2'05"764 •so‘– 2'05"764
--- 103 ¬o‹v”üŽq ‡F“Œ¼ŠC‰^ƒLƒ@ƒŠƒAƒ‰ƒ“ƒT[‚c‚k •so‘– •so‘– •so‘–
--- 107 •ÐŠL‰À”V ƒtƒWƒcƒ{‚l‚‚”‚™‚“‚c‚kƒ‰ƒ“ƒT[ •so‘– •so‘– •so‘–