‘S“ú–{ƒ_[ƒgƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹‘IŽčŒ ‘æ1íŒöŠJ—ûK

ŠJÃŒŽ“úF2018”N3ŒŽ17“ú
ŠJÃęŠFŠÛ˜aƒI[ƒgƒ‰ƒ“ƒh“ߐ{
ŽåÃFƒtƒHƒŒƒXƒgƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒu^ƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒu‚Ī‚ß‚Ū‚݁^360-Racing

ŽQlƒ^ƒCƒ€

D ƒNƒ‰ƒX
‡ˆĘ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ŽQ‰ÁŽÔ—ž–ž 1st-TRY 2nd-TRY BEST TIME
1 01 ’J“cė•qK ‚`‚c‚u‚`‚mƒgƒ‰ƒXƒgƒNƒXƒR‚v‚q‚w 1'23"603 •so‘– 1'23"603
2 03 ‹T“cKO ‚x‚gŒIŒīƒI[ƒgŠé‰æƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT 1'24"085 •so‘– 1'24"085
3 05 ‹{“ü—FG ‚‰‚”‚š‚š‚c‚kƒOƒ[ƒoƒ‹ƒ‰ƒ“ƒT[ 1'24"357 •so‘– 1'24"357
4 04 ‰Í“ā@Â ‚x‚g‚`‚s‚r‚j‚x‚a™‚a‚jƒ‰ƒ“ƒT[ 1'25"802 •so‘– 1'25"802
5 128 –ڍ•@—š ƒXƒR[ƒ`‚c‚kƒIƒNƒ„ƒ}ƒ‰ƒ“ƒT[@ 1'25"888 •so‘– 1'25"888
6 02 ‹TŽR@W ƒxƒXƒg‚c‚kƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{‡]‚c‚r‚P 1'26"005 •so‘– 1'26"005
7 135 ’YŽR‹`š ‚y‚d‚`‚k‚‚‚™‚s‚r‚c‚kƒ~ƒ‰[ƒWƒ… 1'26"072 •so‘– 1'26"072
8 129 –x”V“ā–ūO ‚cƒŠƒoƒeƒBƒxƒXƒg‚c‚kƒ‰ƒ“ƒT[@ 1'26"453 •so‘– 1'26"453
9 126 ƒˆƒŒƒˆƒŒƒgƒ‚ƒL ƒXƒ}ƒbƒVƒ…ƒ_ƒ“ƒƒbƒvƒ‰ƒ“ƒT[@ 1'26"485 •so‘– 1'26"485
10 134 ]ė@”Ž ‚c‚kE‚`‚k‚s‚d‚bE]—˃‰ƒ“ƒT[ 1'26"655 •so‘– 1'26"655
11 130 ‰š‰Ū•~ŸO ‘åãāE–x•”‚r‚oƒ‰ƒ“ƒT[@@@@ 1'26"983 •so‘– 1'26"983
12 136 •―’Ë’‰”Ž ƒXƒ}ƒbƒVƒ…ƒ_ƒ“ƒƒbƒvƒ‰ƒ“ƒT[@ 1'27"691 •so‘– 1'27"691
13 06 ėčŸŒČ ‚l‚iƒgƒŒ[ƒfƒBƒ“ƒNJ‚x‚gƒ‰ƒ“ƒT 1'27"770 •so‘– 1'27"770
14 125 “üāV@—E ‚x‚gƒKƒŒ[ƒW“üāVƒIƒƒKƒ‰ƒ“ƒT[ 1'28"140 •so‘– 1'28"140
15 127 —é–ؐģl ‚r‚q‚oƒXƒ}ƒbƒVƒ…‚c‚kƒ‰ƒ“ƒT[@ 1'30"342 •so‘– 1'30"342
16 132 “n•Ó@“O ƒƒbƒL[ƒX[ƒp[ƒ‰ƒ“ƒT[‚x‚g@ 1'30"808 •so‘– 1'30"808
17 124 ŽRŒûK’j ƒƒbƒL[‹ÉˆŦƒ~ƒ‰[ƒWƒ…‚c‚S‚w@ 1'32"506 •so‘– 1'32"506
18 131 ŒI–{—˜–į ƒKƒŒƒNƒ‘ŽS‚x‚g‚‰‚”‚š‚š‚a‚q‚y 1'32"672 •so‘– 1'32"672
--- 133 ŽR–{N“ŋ ‚j‚‚Ž‚…‚e‚sƒNƒXƒR‚x‚gƒ‰ƒ“ƒT[ •so‘– •so‘– •so‘–