結果速報

※あくまでも暫定タイムです、正式結果をご確認ください

SA2 クラス
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY BEST TIME
1 033 鎌田卓麻 itzzオクヤマDL栗原WRX 1'42"803 1'39"831 1'39"831
2 032 荒井信介 CUSCOYHitzzランサー 1'44"624 1'40"190 1'40"190
3 036 林 軍市 YHWinKYBクスコランサー 1'46"294 1'40"948 1'40"948
4 031 北村和浩 DLランサーHKサービスMJT 1'44"618 1'40"967 1'40"967
5 035 大西康弘 FORUM−1・YHランサー  1'45"819 1'41"495 1'41"495
6 98 星野 悟 中越清掃社YHOZMRランサー 1'46"200 1'42"102 1'42"102
7 101 中澤康治 アドバンABS中澤CBランサー 1'46"577 1'42"216 1'42"216
8 103 黒木陽介 MJTガルフ五DLランサー   1'44"832 1'42"375 1'42"375
9 100 松田周一 DソルジャーDLHKランサー  1'45"896 1'42"447 1'42"447
10 97 三浦禎雄 YHのら犬にこちゃん号ランサー 1'50"348 1'43"555 1'43"555
11 99 大竹公二 KYBNET インプレッサ   1'48"544 1'44"801 1'44"801
12 102 鈴木信地郎 オセロットワコーズDLランサー 1'49"876 1'46"604 1'46"604
13 95 櫛田正文 テインDLヤッコ073ランサー 1'51"952 1'46"789 1'46"789
14 96 島部 亨 NUTEC・SCENEランサー 1'50"302 1'47"093 1'47"093
15 93 藤田哲也 TRitzz82YHランサー  1'51"982 1'47"876 1'47"876
16 90 二木 裕 BigOnランサー       1'48"478 2'20"440 1'48"478
17 94 井上博保 itzz三和DLランサー    1'50"463 D.N.F 1'50"463
18 89 矢内 浩 Motys☆DL☆CBランサー 1'50"713 D.N.S 1'50"713
19 91 湯本 裕 Motys☆DL☆CBランサー 1'52"870 1'54"742 1'52"870
20 92 人見雅子 DLFORTEC・Ktランサー 1'54"831 ミスコース 1'54"831
21 034 川村永二 SPM・DL・堀部SPランサー ミスコース D.N.F D.N.F