結果速報

※あくまでも暫定タイムです、正式結果をご確認ください

SC2 クラス
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY BEST TIME
1 012 田口勝彦 HKS・YH・テインランサー  1'43"421 1'40"964 1'40"964
2 127 小関高幸 TEIN・YH・KIT・WRX 1'45"691 1'41"422 1'41"422
3 129 上村智也 YHitzz磊石ランサー    1'45"379 1'41"660 1'41"660
4 125 小泉敏志 KZF・YH・ドリームランサー 1'47"034 1'41"970 1'41"970
5 016 磯貝雄一 MJT ZEAL ランサー]  1'44"006 1'42"068 1'42"068
6 128 熊川嘉則 G熊川 DLワコーズ ランサー 1'44"014 1'42"179 1'42"179
7 120 志村光則 アクション志村空調ランサー   1'47"284 1'43"712 1'43"712
8 013 吉村 修 FORTECナビクDLランサー 1'44"265 1'43"821 1'43"821
9 014 岩下幸広 DLアルテック・KYBランサー 1'44"626 D.N.F 1'44"626
10 121 片貝佳之 フジツボMotysDLランサー 1'47"684 1'44"671 1'44"671
11 126 上原吉就 アルテックDLランサー     1'47"012 1'45"016 1'45"016
12 122 渋谷修一 YHワコーズSRSランサー   1'49"336 1'45"142 1'45"142
13 124 平木 亮 フォルテックDLインプレッサ  1'48"098 1'46"367 1'46"367
--- 123 秋間忠之 栗林運輸ウルトBCランサーDL D.N.S D.N.S D.N.S