丸和カップダートトライアルシリーズ2018 第2戦
WHO IS THE FASTEST Part1


結果速報

※あくまでも暫定タイムです、正式結果をご確認ください

M1 クラス
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY 3rd-TRY BEST TIME
1 121 和田悟 ZEUS☆MAXIMミラージュ 1'52"908 1'52"246 1'48"847 1'48"847
2 119 山崎益男 2&4トタル萬福シビック    1'55"107 1'53"262 1'48"950 1'48"950
3 115 大須賀智史 2&4萬福☆DHミラージュ   1'54"926 1'55"385 1'50"856 1'50"856
4 117 檜山健二 ベストスポーツ インテグラ   1'57"408 1'54"818 1'51"206 1'51"206
5 120 小川達雄 アクション東屋アルトワークス  1'53"244 1'52"752 1'51"402 1'51"402
6 118 上原秀明 KIT−KYBデミオ      1'52"152 1'53"956 1'51"798 1'51"798
7 122 野澤英明 マリヤスポーツミラージュ    1'53"834 1'54"817 1'52"254 1'52"254
8 116 大野栄治 SRT フックス☆ゼウススイフ 1'57"831 1'56"863 1'54"081 1'54"081
9 114 小倉光雄 借物☆ミラージュ        1'57"953 1'54"639 1'54"565 1'54"565
10 111 石井武文 BF−アクションヴィッツ    2'01"493 1'59"376 1'56"098 1'56"098
11 112 昆徹 YH渋川たつみcodeヴィッツ 2'05"619 2'00"270 1'57"466 1'57"466
--- 113 笠井博行 2&4トタル萬福負け犬シビック 不参加 不参加 不参加 不参加