2019”N‘S“ú–{ƒ_[ƒgƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹‘IŽčŒ ‘æ1í ŒöŠJ—ûK
ŠJÃŒŽ“úF2019”N3ŒŽ16“ú
ŠJÃęŠFŠÛ˜aƒI[ƒgƒ‰ƒ“ƒh“ߐ{
ŽåÃFƒtƒHƒŒƒXƒgƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒu^ƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒu‚Ī‚ß‚Ū‚Ý

ŽQlƒ^ƒCƒ€

SA1 ƒNƒ‰ƒX
‡ˆĘ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ŽQ‰ÁŽÔ—ž–ž 1st-TRY 2nd-TRY BEST TIME
1 041 ŽŽRŒ’ˆę ‚`@‚c‚kƒxƒŠƒeƒB[‚l‚rƒVƒrƒbƒN 1'29"608 •so‘– 1'29"608
2 043 ˆî—tKŽk ‚g‚jƒtƒHƒ‹ƒeƒbƒN‚c‚kƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ 1'30"193 •so‘– 1'30"193
3 76 •―āVG”ü ‚s‚q‚r‚‰‚”‚š‚š‚r‚d‚uƒ~ƒ‰[ƒWƒ… 1'31"451 •so‘– 1'31"451
4 75 ŽR“cŦ’ ƒzƒNƒŒƒ“‚`‚h‚fã‚U‚c‚kƒVƒrƒbƒN 1'31"489 •so‘– 1'31"489
5 044 ‰Yã@^ ‚c‚k™‚u‚s™‚l‚r‚oƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ 1'31"857 •so‘– 1'31"857
6 042 čŽR@ŧ ‚c‚kƒNƒXƒR‚h‚s‚n‚s‚‡ƒAƒNƒZƒ‰ 1'32"059 •so‘– 1'32"059
7 73 ’J@ŪŽũ ƒLƒƒƒbƒc‰‚c‚kŠƒCƒ“ƒeƒOƒ‰™‚q 1'32"417 •so‘– 1'32"417
8 045 ŠâāVŒĪˆę ‚s‚q‚r”ō囂‰‚”‚š‚šƒ~ƒ‰[ƒWƒ… 1'32"430 •so‘– 1'32"430
9 70 Œ “c“N–į ƒ[ƒEƒXƒWƒƒƒpƒ“ôƒ~ƒjƒN[ƒp[‚r 1'33"193 •so‘– 1'33"193
10 66 Žu‘š‰ë‹I ‚k‚`‚h‚k‚dE‚x‚gƒXƒCƒtƒg‚j‚x‚a 1'34"251 •so‘– 1'34"251
11 77 Š‹ž·ŽŧØݐL•F ‚x‚g‘ŽSƒKƒŒ[ƒWƒNƒƒmƒX‚l‚q‚Q 1'34"381 •so‘– 1'34"381
12 78 Ą‘šGb ‚r‚v‚jE‚‰‚”‚š‚šE‚c‚kƒXƒCƒtƒg 1'34"504 •so‘– 1'34"504
13 67 ‰ÔŒĐ@― ‚x‚g“c’†ŽĐƒ‹ƒuƒƒXƒVƒrƒbƒN 1'34"754 •so‘– 1'34"754
14 65 ŽOŽ}đ–í ‚c‚k‚a‚q‚h‚f‚l‚QƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ 1'35"218 •so‘– 1'35"218
15 74 •ŸŽRd‹` ‚j|‚‚Ž‚…E‚r‚fE‚x‚gƒXƒCƒtƒg 1'35"268 •so‘– 1'35"268
16 72 ’†“‡F‹ą ƒ‹ƒuƒƒX‚aƒeƒCƒ“‚x‚g™‚T‚O‚O™ 1'35"466 •so‘– 1'35"466
17 63 ˆĀėN—˜ ƒAƒ“ƒTƒNƒVƒƒNƒ}ƒVƒrƒbƒN‚c‚k 1'35"854 •so‘– 1'35"854
18 64 ē“Ąģ’ž ‚Q•‚S‚a‚e‚`äݕŸ‚c‚kƒ~ƒ‰[ƒWƒ… 1'38"814 •so‘– 1'38"814
19 71 XŒģ@ˆĐ ƒ‹[ƒg‚U‚‰‚”‚š‚š‚c‚kƒVƒrƒbƒN 1'49"733 •so‘– 1'49"733
20 69 –k@~ ‚x‚gE‚h‚s‚nƒVƒrƒbƒN‚q D.N.F •so‘– D.N.F