結 果 速 報
※暫定タイムです、正式結果をご確認ください

SA1 クラス
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY BEST TIME
1 041 小山健一 A DLベリティーMSシビック 1'49"889 1'45"577 1'45"577
2 043 稲葉幸嗣 HKフォルテックDLインテグラ 1'49"904 1'45"987 1'45"987
3 044 浦上 真 DL☆VT☆MSPインテグラ  1'51"353 1'46"306 1'46"306
4 85 平澤宏美 TRSitzzSEVミラージュ 1'58"119 1'47"536 1'47"536
5 79 杉浦忠洋 BF−AベリティMSミラージュ 1'52"441 1'47"979 1'47"979
6 045 岩澤研一 TRS飛蝗itzzミラージュ  1'53"199 1'48"406 1'48"406
7 042 崎山 晶 DLクスコITOTgアクセラ  1'52"052 1'48"793 1'48"793
8 74 花見 誠 YH田中自ルブロスシビック   1'54"102 1'49"051 1'49"051
9 81 谷 尚樹 キャッツ♂DL♀インテグラ☆R 1'55"001 1'49"167 1'49"167
10 77 権田哲也 ゼウスジャパン♪ミニクーパーS 1'54"966 1'49"211 1'49"211
11 86 葛西キャサリン伸彦 YH速心ガレージクロノスMR2 1'54"669 1'49"227 1'49"227
12 87 今村宏臣 SWK・itzz・DLスイフト 1'57"245 1'49"490 1'49"490
13 83 福山重義 K−one・SG・YHスイフト 1'55"395 1'49"612 1'49"612
14 84 山田将崇 ホクレンAIG√6DLシビック 1'53"452 1'49"792 1'49"792
15 82 向井冬樹 JリーフYHワコーズシビック  1'51"752 D.N.F 1'51"752
16 70 安作康利 アンサクシロクマシビックDL  1'55"322 1'51"784 1'51"784
17 72 三枝聖弥 DLBRIGM2インテグラ   1'57"003 1'52"017 1'52"017
18 71 佐藤正直 2&4BFA萬福DLミラージュ 1'57"555 1'53"481 1'53"481
19 80 中島孝恭 ルブロスBテインYH☆500☆ 1'54"494 D.N.F 1'54"494
20 76 北 淳 YH・ITOシビックR     1'57"749 D.N.F 1'57"749
21 78 森元 茜 ルート6itzzDLシビック  2'02"706 2'12"396 2'02"706
22 73 志村雅紀 LAILE・YHスイフトKYB D.N.F D.N.S D.N.F