結 果 速 報
※暫定タイムです、正式結果をご確認ください
R2 クラス
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY 3rd-TRY BEST TIME
1 60 宮地 雅弘 IRS・YHボーエムランサー  1'41"164 1'37"239 1'37"049 1'37"049
2 58 中村 雅之 ベストスポーツランサー雅之   1'42"899 1'37"424 リタイア 1'37"424
3 59 豊ア 純任 ALEX ShinEi WRX 1'43"181 1'37"462 1'38"355 1'37"462
4 55 大橋 邦彦 YH大翔SRSボーエムランサー 1'47"583 1'41"678 1'37"958 1'37"958
5 54 星野 悟 中越清掃社YHOZMRランサー 1'41"310 1'39"753 1'39"133 1'39"133
6 57 二木 裕 BigOnランサー       1'48"891 1'39"229 1'39"585 1'39"229
7 56 更科 昌義 カーテクの更科YHインプレッサ 1'45"367 1'39"862 1'40"526 1'39"862
8 53 細谷 光弘 メープルBBS HKランサー  1'48"230 1'44"343 1'43"710 1'43"710
--- 61 亀山 晃 ベストDLランサーDS1    不出走 不出走 不出走 不出走