2019”NŠÛ˜aƒJƒbƒvƒ_[ƒgƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹ƒVƒŠ[ƒY‘æ3í
AREA-B SUPER DT

ŽQl’†ŠÔƒ^ƒCƒ€

M2 ƒNƒ‰ƒX
‡ˆÊ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ ŽQ‰ÁŽÔ—Œ–Œ 1st-TRY 2nd-TRY 3rd-TRY BEST TIME
1 38 ‰Á“Ą@GŽĄ ÎŠȘƒI[ƒgƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT@@@@ 0'53"658 0'52"354 0'49"552 0'49"552
2 36 •œ–ہ@^»Žq ‚`‚b‚s‚h‚n‚mƒ‰ƒ“ƒT[@@@@@ 0'57"513 0'53"403 0'50"247 0'50"247
3 42 ŽR’†@œŽl ƒTƒ“ƒXƒC“d‹C§Œä‚g‚jƒ‰ƒ“ƒT[@ 0'54"066 0'52"312 0'50"548 0'50"548
4 41 Œă“Ą@–őŽĄ ‚e‚r‚q‚bƒ†[ƒƒAƒhƒoƒ“ƒ‰ƒ“ƒT[ 0'55"779 0'53"209 0'50"805 0'50"805
5 37 Šz‰ê@œŽj ‚j‚Q–kŽ­“‡‚b‚l‚r‚bˆïéƒ‰ƒ“ƒT[ •so‘– 0'54"290 0'51"477 0'51"477
6 40 •ćU@”Ž—Č ƒrƒbƒOƒIƒ“ ‚f‚b‚WƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT 0'54"961 0'52"367 0'51"597 0'51"597
7 39 a’J@•“č “ń“—ŹƒVƒƒNƒ}ƒ‰ƒ“ƒT[@@@@ 0'58"208 ŰÀȱ 0'51"844 0'51"844
8 33 Č“Ą@KŒö ‰ó‚ê‚©‚Ż‚̃‰ƒ“ƒGƒ{@@@@@@ 0'56"069 0'54"154 0'52"025 0'52"025
9 31 ‘Š‰ê@”ŽŽu ƒ~ƒcƒrƒV@ƒ‰ƒ“ƒT[@@@@@@ 0'58"746 0'56"569 0'52"605 0'52"605
10 32 ‘ćŽR@ŒO ‚j‚h‚sEƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT@@@@@ 1'01"324 0'57"967 0'54"343 0'54"343
11 35 X@—ČŽi ƒXƒoƒ‹‚v‚q‚w|‚r‚s‚hƒ^ƒ‚ƒŠ@@ 0'59"373 1'01"707 0'54"481 0'54"481
12 34 ‘ć–ì@‰ÀL ƒXƒoƒ‹@‚v‚q‚w@‚r‚s‚h@@@@ 1'00"685 1'02"721 0'56"586 0'56"586