結 果 速 報
※暫定タイムです、正式結果をご確認ください
M2 クラス
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY 3rd-TRY BEST TIME
1 72 後藤 靖治 FSRCユーロアドバンランサー 1'19"398 1'15"677 1'13"166 1'13"166
2 74 加藤 宏治 石巻オートインプレッサ     1'39"439 1'15"769 1'13"274 1'13"274
3 66 相賀 博志 ミツビシ ランサー       1'20"255 1'15"488 1'13"401 1'13"401
4 65 伊藤 達也 360−Racingランサー  1'21"158 1'16"113 1'13"998 1'13"998
5 73 武藏 博隆 ビッグオン匠GC8インプレッサ 1'18"580 1'14"190 1'14"033 1'14"033
6 75 山中 誠四 サンスイ電気制御HKランサー  1'20"080 1'15"705 1'14"223 1'14"223
7 63 橋 沙織 エムテックねこりランサー    1'20"307 1'15"193 1'14"583 1'14"583
8 68 安江 広和 BFA☆ダートロードランサー  1'19"093 1'15"755 1'14"596 1'14"596
9 70 渋谷 武道 二刀流シロクマランサー     1'23"214 1'16"046 1'14"950 1'14"950
10 64 菊池 恒博 アヤベ遠藤板金インプレッサ   1'20"110 1'16"247 1'15"123 1'15"123
11 69 平木 真砂子 アクション ランサー      1'21"550 1'15"125 1'15"990 1'15"125
12 56 ONM49 BFA自習室DR安江ランサー  1'22"728 1'17"428 1'15"894 1'15"894
13 62 森 隆司 ランサーヘボ8         1'23"036 1'17"432 1'15"948 1'15"948
14 67 額賀 誠史 北鹿島CMSC茨城ランサー   1'20"955 1'16"162 リタイア 1'16"162
15 61 佐藤 幸公 壊れかけのランエボ       1'26"279 1'18"406 1'17"164 1'17"164
16 58 佐々木 義文 オートロマンランサー      1'27"490 1'20"584 1'17"491 1'17"491
17 59 佐藤 周平 ALEX シュウ インプレッサ 1'21"613 1'17"868 2'35"118 1'17"868
18 57 大山 薫 KIT・インプレッサ      1'25"547 1'19"366 1'18"697 1'18"697
19 55 入内島 健一 栗原MS A型インプ イリケン リタイア リタイア リタイア リタイア
20 60 小川 利一 GC8インプレッサRAじゃない 不出走 リタイア リタイア リタイア
21 71 栗原 まさき 栗原MS A型 インプレッサ  不出走 リタイア リタイア リタイア