2019年丸和カップダートトライアルシリーズ第6戦
THANKS FINAL BATTLE

参考中間タイム

M2 クラス
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY 3rd-TRY BEST TIME
1 72 後藤 靖治 FSRCユーロアドバンランサー 0'52"018 0'48"637 0'47"291 0'47"291
2 73 武藏 博隆 ビッグオン匠GC8インプレッサ 0'50"842 0'47"491 0'47"386 0'47"386
3 66 相賀 博志 ミツビシ ランサー       0'52"227 0'48"928 0'47"583 0'47"583
4 64 菊池 恒博 アヤベ遠藤板金インプレッサ   0'52"065 0'48"306 0'47"654 0'47"654
5 74 加藤 宏治 石巻オートインプレッサ     1'11"594 0'48"823 0'47"686 0'47"686
6 68 安江 広和 BFA☆ダートロードランサー  0'51"093 0'48"336 0'47"750 0'47"750
7 75 山中 誠四 サンスイ電気制御HKランサー  0'52"300 0'47"970 0'47"962 0'47"962
8 63 橋 沙織 エムテックねこりランサー    0'51"046 0'48"084 0'48"050 0'48"050
9 70 渋谷 武道 二刀流シロクマランサー     0'54"813 0'48"965 0'48"308 0'48"308
10 69 平木 真砂子 アクション ランサー      0'53"372 0'48"462 0'48"556 0'48"462
11 56 ONM49 BFA自習室DR安江ランサー  0'53"612 0'49"223 0'48"735 0'48"735
12 62 森 隆司 ランサーヘボ8         0'53"866 0'49"637 0'48"795 0'48"795
13 58 佐々木 義文 オートロマンランサー      0'56"777 0'51"682 0'48"978 0'48"978
14 65 伊藤 達也 360−Racingランサー  0'53"062 0'49"127 0'49"005 0'49"005
15 67 額賀 誠史 北鹿島CMSC茨城ランサー   0'52"928 0'49"120 不出走 0'49"120
16 61 佐藤 幸公 壊れかけのランエボ       0'56"390 0'50"142 0'49"948 0'49"948
17 59 佐藤 周平 ALEX シュウ インプレッサ 0'52"750 0'50"427 1'40"084 0'50"427
18 57 大山 薫 KIT・インプレッサ      0'56"387 0'51"181 0'51"507 0'51"181
19 55 入内島 健一 栗原MS A型インプ イリケン 1'00"642 不出走 不出走 1'00"642
--- 60 小川 利一 GC8インプレッサRAじゃない 不出走 不出走 不出走 不出走
--- 71 栗原 まさき 栗原MS A型 インプレッサ  不出走 不出走 不出走 不出走